Consumo directo de energía por fuentes primarias no renovables.
Consumos de gas propano.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Litros | 105.520 | 79.653 | 77.658 | 84.082 | 90.168 | 108.798 |
GigaJulios (GJ) | 1.176,10 | 887,80 | 865,60 | 937,20 | 1.005 | 1.212,60 |
CO2 emitido (en Tm) | 158 | 119 | 116 | 126 | 135 | 163 |
Hasta el mes de marzo de 2014 no se llegó a un acuerdo de reparación en las placas solares de la piscina, lo que hizo que continuase aumentando el gasto en el consumo de gas en la misma proporción que venía consumiéndose en el segundo semestre del periodo anterior, hasta que una vez reparado, se ha vuelto a observar la disminución del consumo en los parciales de los últimos dos meses.
Como se fijó en la memoria del año anterior a partir del año 2012 cambia la forma de controlar el consumo de gas propano.
Consumo de gasoil.
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | De 01 de julio 2011 a 30 junio 2012 |
De 01 de julio 2012 a 30 junio 2013 |
De 01 de julio 2013 a 30 junio 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litros | 12.753 | 14.433 | 15.365 | 16.670 | 12.616 | 12.743 | 6.873,96* |
GigaJulios (GJ) | 387,13 | 438,12 | 466,42 | 506,03 | 382,97 | 386,82 | 208,66 |
CO2 emitido (en Tm) | 33 | 38 | 40 | 44 | 33 | 33 | 18 |
*La reducción del consumo de gasoil se debe a las medidas de responsabilidad y ahorro en el gastos puestas en marcha.
Consumo indirecto de energía por fuentes primarias no renovables.
Consumo de energía eléctrica (en Megawatios hora-MWh y GigaJulios-GJ).
CAMPUS | jul 08-jun 09 | jul 09-jun 10 | jul 10-jun 11 | Jul11-jun12 | Jul12-jun13 | Jul13-Jun14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeciras | 697 | 669 | 718 | 670 | 578 | 563 |
Cádiz | 3.470 | 3.360 | 3.654 | 3.835 | 3.319 | 3.146 |
Jerez | 2.149 | 2.100 | 2.146 | 2.245 | 1.793 | 1.823 |
Puerto Real | 5.390 | 5.527 | 5.740 | 5.986 | 5.714 | 5.650 |
TOTAL UCA MWh | 11.706 | 11.656 | 12.259 | 12.736 | 11.404 | 11.182 |
Total UCA (en GJ) | 42.144 | 41.963 | 44.133 | 45.849 | 41.053 | 40.256 |
Total Kg de CO2 emitidos | 2.118.909 | 2.109.792 | 2.218.934 | 2.305.200 | 2.064.049 | 2.023.980,92 |
Consumo relativo de energía eléctrica por usuario y por metros cuadrados desagregado por campus durante el curso 2013-2014:
Cádiz | Puerto Real | Jerez | Algeciras | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
kWh por usuario | 298 | 974 | 373 | 270 | 479 |
kWh por m2 construidos | 55 | 62 | 57 | 44 | 58 |
Consumo de agua (en metros cúbicos, m3) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 De julio 2012 a junio 2013 |
2013-2014 De julio 2013 a junio 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Campus de Algeciras | 8.333 | 8.424 | 9.274 | 3.951,60 | 4.954,61 |
Campus de Jerez | 7.518 | 7.375 | 7.958 | 8.983 | 7.770 |
Campus de Puerto Real | 42.648 | 41.683 | 31.072 | 14.235,07 | 28.602,60* |
Campus de Cádiz | 33.540 | 33.450 | 20.573 | 16.938,40 | 16.555,80 |
Total UCA (m3) | 92.039 | 90.932 | 68.877 | 60.658,26 | 57.883,01 |
* El aumento de consumo se debe a la ampliación de la Facultad de Ciencias y a las obras de urbanización del Campus de Puerto Real
Consumo relativo de agua por usuario y campus durante el curso 2013-14:
Cádiz | Puerto Real | Jerez | Algeciras | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
m3 por usuario | 1,60 | 4,90 | 1,60 | 2,40 | 2,50 |
Gestión de residuos peligrosos (RPs) y biosanitarios. La UCA cuenta con un Plan Integral de Gestión de Residuos, peligrosos y biosanitarios, totalmente integrado en su Sistema de Gestión Ambiental. En la tabla se reflejan los residuos producidos en cantidades superiores a 1 Tm, así como la suma total en Tm de todos los residuos. Finalmente se detalla el método de eliminación que se realiza a cada tipo de residuos.
La generación de residuos peligrosos y su gestión fluctúa según periodos de actividad experimental en la Universidad.
CODIGO CER | DESCRIPCIÓN | 2011 | 2012 | 2013 | 20141 | Método de tratamiento 2 |
Operaciones de valorización y eliminación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60106 | SOLUCIONES ÁCIDAS | 2,04 | 0,67 | 1,31 | 0,63 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
60106 | SALES EN DISOLUCIÓN | 0 | 0,04 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | ||
60205 | SOLUCIONES BÁSICAS | 0,56 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
70608 | AGUA CON TENSIOACTIVOS | 0,24 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |||
80111 | LODOS DE PINTURA | 0,11 | 0,05 | 0,01 | Eliminación | D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). | |
90101 | REVELADORES | 0,02 | 0,02 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | ||
100118 | GEL DE SILICE | 0,02 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |||
120109 | TALADRINAS | 0,17 | 0,11 | 0,20 | 0,21 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
130205 | ACEITE MINERAL USADO | 0,23 | 0,02 | Valorización | R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. | ||
130301 | PCB LIQUIDOS | 0,02 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |||
130507 | AGUAS OLEOSAS | 1,02 | Valorización | R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). | |||
140602 | DISOLVENTE HALOGENADO | 1,11 | 0,63 | 0,46 | 0,46 | Valorización | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). |
140603 | DISOLVENTE NO HALOGENADO | 3,60 | 1,56 | 1,29 | 1,70 | Valorización | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). |
150110 | ENVASES DE PLÁSTICO | 1,55 | 1,27 | 0,05 | 0,05 | Valorización | R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). |
150110 | ENVASES DE METAL | 0,07 | 0,24 | 0,70 | 0,08 | Valorización | R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). |
150110 | ENVASES VACIOS DE VIDRIO | 3,96 | 1,83 | 2,40 | 4,27 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
150202 | MATERIAL CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS | 0,73 | 0,08 | 0,01 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |
150202 | MATERIAL CONTAMINADO CON PRODUCTOS QUÍMICOS | 0,66 | 0,37 | 0,85 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |
160506 | REACTIVO DE LABORATORIO | 1,83 | 2,80 | 1,07 | 1,87 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
160601 | BATERÍAS DE PLOMO | 0,12 | Valorización | R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). | |||
160708 | AGUAS CON HC´S | 1,17 | Valorización | R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas). | |||
170605 | AMIANTO | 0 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). | |||
180103 | RESIDUOS BIOSANITARIOS ESPECIALES | 4,04 | 2,68 | 1,04 | 3,65 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
180108 | MEDICAMENTOS CADUCADOS | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | Eliminación | D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción). |
200121 | MERCURIO METAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Valorización | R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). |
TOTAL TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS | 23,06 | 13,7 | 9,195 | 14,06 |
Gestionado en TM
1 De julio 2013 a junio 2014
2 Operaciones de valorización y eliminación de residuos, de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican los anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos.
Recogida de aparatos eléctricos y electrónicos RAEEs. Existen recogidas planificadas ordinarias, así como otras extraordinarias a demanda de los usuarios, dentro del procedimiento integrado en el Sistema de Gestión Ambiental.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* Hasta el 30 de Junio |
01/07/2013/ al 30/06/2014* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparatos eléctricos y electrónicos (Tm) | 10,86 | 6,78 | 8,42 | 9,88 | 8,17 | 8,55 | 10,49 | 2,76 | 2,26 |
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
Recogida de papel.
Desde 2011, el seguimiento de la gestión de residuos no peligrosos, como el consumo de papel que se genera en la UCA, se gestiona mediante el procedimiento en la IT-PG-06-03 "Gestión de residuos de papel y envases" del Sistema de Gestión Ambiental de la UCA.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* Hasta el 30 de junio |
Julio 2013 a junio 2014* |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campus de Cádiz | 47,90 | 54,70 | 51,30 | 5,40 | 8,20 | 17,84 |
* Factor de conversión de 0.156 kg/L, que es la densidad del papel más el aire en el interior de un contenedor de 120 litros completo.
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
A partir del año 2011, la recogida de papel se realiza en los Campus de Puerto Real y Campus de Jerez, donde se encuentra ubicada las cubas, se incorpora una nueva cuba (año 2012) que corresponde a la de recogida de papel de Cádiz.
Papel recogido relativo por usuario y campus durante el curso 2013-14:
Cádiz | Puerto Real | Jerez | Algeciras | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Kgr papel recogido por usuario | 1,69 | 4,56 | 4,72 | 2,89 |
Centralización de reactivos. Para reducir las cantidades almacenadas y minimizar los posibles riesgos para trabajadores, estudiantes y el medio ambiente en general, se ha favorecido la compra centralizada de reactivos en el campus científico tecnológico de Puerto Real. Con ello se reducen los riesgos de caducidades y su necesaria gestión como residuo, utilizándose solo los reactivos necesarios en cada momento.
En Metas y Objetivos nos comprometimos a un sistema de recogida de tubos fluorescentes y lámparas compactas así como sistema de recogida de pilas usadas en los centros de la UCA. Los tubos fluorescentes CER 20 01 21 a raíz del R.D. de RAEEs 208/2005 han dejado de considerarse Residuos Peligrosos, aunque deben de gestionarse a través de un Gestor autorizado (Ambilamp en la UCA). Las pilas que son consideradas residuos no peligrosos se corresponden con el Código CER 16 06 04 (Ecopilas en la UCA) siendo las peligrosas las que contienen mercurio CER 16 06 03.
RECOGIDA DE TUBOS FLUORESCENTES Y LÁMPARAS COMPACTAS | 2012 | 2013* hasta el 30 de junio |
01/07/2013 al 30/06/2014 |
---|---|---|---|
Tubos fluorescentes y lámparas compactas | 0,28 | 0,124 | 0,45 |
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
2012 | 2013 * hasta el 30 de junio |
01/07/2013 al 30/06/2014* |
|
---|---|---|---|
Recogida de Pilas | 0,728 | 1,099 | 0,625 |
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
2012 | 2013* | 01/07/2013 al 30/06/2014* |
|
---|---|---|---|
Recogida de Tóner | 0,180 | 0,574 | 0,715 |
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
2012 | 2013* | 01/07/2013 al 30/06/2014 |
|
---|---|---|---|
Recogida de Residuos Biodegradables procedentes de Parques y Jardines | -------- | 2,92 | 5,480 |
* A partir de junio de 2013 la medición se realiza desde 01/07 al 30/06
La Oficina para la Sostenibilidad de la Universidad de Cádiz dentro de la línea de gestión ambiental coordina el Plan de Vigilancia de los vertidos ocasionados por la Universidad de Cádiz al dominio Marítimo-Terrestre procedentes de la red de pluviales del Campus Universitario de Puerto Real, los Laboratorios húmedos del CASEM y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía.
El motivo de la vigilancia es a requerimiento de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la Resolución de 26 de Abril de 2011 de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se comunica a la Universidad de Cádiz las condiciones en las que se autorizan los vertidos al Dominio Público Marítimo-Terrestre procedente de la Red de pluviales del campus universitario situado en el Río san Pedro, los laboratorios húmedos del CASEM y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, así como el uso de la zona de servidumbre de protección vinculados a estos.
Todos los datos correspondientes al curso académico de esta tabla de indicadores son obtenidos de los datos facilitados por el Laboratorio contratado para tales efectos del departamento de tecnologías de Medio Ambiente.
Indicadores Medición Vertidos ENTRADA CASEM |
Agosto 2013 |
Sept. 2013 |
Oct. 2013 |
Nov. 2013 |
Dic. 2013 |
Enero 2014 |
Feb. 2014 |
Marzo 2014 |
Abril 2014 |
Mayo 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitratos (mgNO3-/L) | 0,14 | 0,11 | 4,60 | 0,51 | 0,84 | 60 | 0,10 | 0,13 | 0,04 | 1,75 |
Nitritos ((μgNO2-/L) | 0,38 | 0,36 | 7,21 | 5,47 | 17,70 | 1,26 | <1,24 | <1,24 | 1,97 | <1,24 |
Amonio (mgNH4+/L) | 4,04 | 599 | 1.088 | 823,30 | 935 | 755,75 | 701,03 | 789,70 | 2,24 | 1,02 |
Nitrógeno Total (mg N/L) | 3,18 | 0,49 | 1,89 | 0,80 | 0,93 | 603,76 | 569,26 | 0,65 | 1,06 | 1,55 |
pH (unidades de pH) | 7,09 | 7,14 | 7,19 | 7,21 | 7,21 | 7,27 | 7,25 | 7,27 | 7,32 | 7,10 |
Sólidos en Suspensión (mg/L) | 0,80 | 0,76 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 1,40 | 1 | 0,30 | 2,80 | 0,70 |
Fósforo Total (mg/L) | 1,16 | 0,44 | 0,51 | 0,71 | 0,44 | 0,78 | 68 | 3,86 | 2,38 | 0,89 |
COT(mg/L) | 1,36 | 1,27 | 1,69 | 1,65 | 1,36 | 2,67 | 2,03 | 1,79 | 0,41 | 0,26 |
Indicadores Medición Vertidos SALIDA CASEM |
Agosto 2013 |
Sept. 2013 |
Oct. 2013 |
Nov. 2013 |
Dic. 2013 |
Enero 2014 |
Feb. 2014 |
Marzo 2014 |
Abril 2014 |
Mayo 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitratos (mgNO3-/L) | 0,83 | 5,58 | 10,65 | 15,92 | 4,83 | 1.973 | 3,40 | 1,58 | 1,54 | 1,83 |
Nitritos ((μgNO2-/L) | 473,40 | 508 | 238 | 474,10 | 90,76 | 163,60 | 361,75 | 339,65 | 427,50 | 430,10 |
Amonio (mgNH4+/L) | 3,98 | 712 | 691 | 737,70 | 809 | 1.086 | 562,95 | 542,40 | 0,72 | 0,70 |
Nitrógeno Total (mg N/L) | 3,42 | 1,96 | 3,02 | 4,33 | 1,60 | 1.120,86 | 1.317,68 | 2,15 | 0,93 | 1,76 |
pH (unidades de pH) | 7,49 | 7,60 | 7,94 | 7,69 | 7,55 | 7,71 | 7,76 | 7,71 | 7,64 | 7,61 |
Sólidos en Suspensión (mg/L) | 1,40 | 8,20 | 6,60 | 1,10 | 7,60 | 4,60 | 5,80 | 1,80 | 3,40 | 5,40 |
Fósforo Total (mg/L) | 3,96 | 0,98 | 1,40 | 0,85 | 0,50 | 0,88 | 271 | 3,52 | 3,21 | 1,65 |
COT(mg/L) | 2,15 | 1,85 | 1,87 | 2,07 | 1,89 | 3,63 | 2,70 | 2,51 | 1,15 | 0,58 |
Indicadores Medición Vertidos ENTRADA ICMAN |
Agosto 2013 |
Sept. 2013 |
Oct. 2013 |
Nov. 2013 |
Dic. 2013 |
Enero 2014 |
Feb. 2014 |
Marzo 2014 |
Abril 2014 |
Mayo 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitratos (mgNO3-/L) | 0,24 | 27,84 | 32,35 | 37,70 | 3,30 | 41 | 12,59 | 5,11 | 22,77 | |
Nitritos ((μgNO2-/L) | 2,65 | 8,91 | 211 | 9,55 | 57,60 | 2,16 | 97,17 | 31,14 | 13,96 | |
Amonio (mgNH4+/L) | 4,39 | 337 | 2000 | 2.211 | 1.870 | 295,90 | 1.484 | 2,51 | 2,38 | |
Nitrógeno Total (mg N/L) | 3,77 | 6,55 | 8,92 | 10,25 | 2,23 | 242,10 | 1,75 | 3,54 | 6,94 | |
pH (unidades de pH) | 7,11 | 7,15 | 7,38 | 7,26 | 7,40 | 7,34 | 7,41 | 7,33 | 7,18 | |
Sólidos en Suspensión (mg/L) | 1,20 | 2 | 1,60 | 0,20 | 1,30 | 1,40 | 1 | 0,80 | 0,40 | |
Fósforo Total (mg/L) | 1,98 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 0,44 | 0,44 | 5,86 | 2,85 | 1,20 | |
COT(mg/L) | 1,58 | 1,61 | 1,25 | 1,34 | 1,41 | 1,85 | 1,96 | 0,15 | 0,22 |
Indicadores Medición Vertidos SALIDA ICMAN |
Agosto 2013 |
Sept. 2013 |
Oct. 2013 |
Nov. 2013 |
Dic. 2013 |
Enero 2014 |
Feb. 2014 |
Marzo 2014 |
Abril 2014 |
Mayo 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitratos (mgNO3-/L) | 5,13 | 44,92 | 60,52 | 52,33 | 5,62 | 2.029 | 18,29 | 10,25 | 22,89 | |
Nitritos ((μgNO2-/L) | 1.438 | 1.038 | 1.866 | 2.486 | 44,19 | 1.132 | 1.094 | 1.537 | 92,16 | |
Amonio (mgNH4+/L) | 2,53 | 151 | 835 | 1.820 | 509 | 1.455 | 960,60 | 0,81 | 2,44 | |
Nitrógeno Total (mg N/L) | 3,56 | 10,58 | 14,89 | 14,02 | 1,72 | 1.140,36 | 2,45 | 3,85 | 4,81 | |
pH (unidades de pH) | 7,49 | 7,60 | 7,59 | 7,60 | 7,56 | 7,48 | 7,58 | 7,55 | 7,46 | |
Sólidos en Suspensión (mg/L) | 1,40 | 0,80 | 3,50 | 0,80 | 2,60 | 2,40 | 1,20 | 1,50 | 1 | |
Fósforo Total (mg/L) | 2,23 | 0,92 | 0,78 | 0,54 | 0,93 | 0,88 | 3,42 | 3,78 | 2,15 | |
COT(mg/L) | 2,68 | 1,96 | 1,76 | 1,68 | 1,83 | 2,26 | 2,01 | 0,21 | 0,73 |