Titulaciones oficiales de grado, primer y segundo ciclo, y másteres oficiales.
Evolución del número total de estudiantes:
Curso | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Cádiz – Centros propios (1) | 17.392 | 18.133 | 18.900 | 19.375 | 19.803 | 19.931 |
Universidad de Cádiz – Centros propios y adscritos (1) | 19.853 | 20.710 | 21.067 | 20.741 | 21.074 | 20.832 |
Universidades en España (2) | 1.428.669 | 1.485.955 | 1.546.396 | 1.572.617 | 1.548.534 | 1.532.728 |
Universidades en Andalucía (2) | 228.825 | 243.306 | 247.425 | 254.441 | 251.143 | 250.785 |
*Fuente:
(1) Sistema de Información de la Universidad de Cádiz. Universitas XXI Académico.
(2) Datos de Estadísticas Universitarias publicadas en el Sistema Integrado de Información de las Universidades Españolas. Los datos de 2013-2014 se consideran provisionales hasta el cierre de las estadísticas del curso.
Evolución de la estimación de número de estudiantes en equivalencia a tiempo completo:
Curso | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alumnos de 1er y 2º ciclos | 15.660 | 14.668 | 11.318 | 7.901 | 4.324 | 1.823 |
Alumnos de grado | 1.403 | 5.304 | 9.082 | 12.431 | 15.065 | |
Alumnos de másteres oficiales | 439 | 935 | 946 | 913 | 873 | 910 |
TOTAL equivalentes a tiempo completo | 16.099 | 17.006 | 17.568 | 17.896 | 17.628 | 17.798 |
*Fuente: Sistema de Información de la Universidad de Cádiz. Universitas XXI Académico. Los datos se obtienen dividiendo la totalidad de los créditos cursados de primer y segundo ciclo entre 65 y los créditos de grado y de máster oficial entre 60. Los datos de 2013-2014 se consideran provisionales hasta el cierre de las estadísticas del curso.