Proyectos de Innovación Docente | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|
Nº Proyectos Solicitados | 84 | 54 | 135 | 81 | 114 |
Nº Proyectos Aceptados | 68 | 39 | 89 | 57 | 90 |
Nº Profesores Implicados | 492 | 232 | 538 | 311 | 465 |
Los proyectos y profesores que se computan en cursos anteriores a 2012-13 son los que han obtenido una evaluación positiva tras presentar su informe final.
Proyectos de Mejora Docente | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|
Nº Proyectos Solicitados | 59 | 55 | 61 |
Nº Proyectos Aceptados | 46 | 47 | 56 |
Nº Profesores Implicados | 417 | 521 | 700 |
Datos correspondientes a la modalidad A de la convocatoria de Actuaciones Avaladas para los cursos indicados