Estudiantes que han completado la titulación por rama del conocimiento en centros UCA:
Egresados agrupados por rama | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | Mujeres 2012-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias | 437 | 437 | 393 | 380 | 435 | 59,8% |
Ciencias de la salud | 436 | 536 | 587 | 298 | 536 | 74,3% |
Ciencias sociales y jurídicas | 1.585 | 2.001 | 2.215 | 2.110 | 2.125 | 65,3% |
Humanidades | 188 | 190 | 132 | 169 | 221 | 59,3% |
Ingeniería y arquitectura | 512 | 547 | 496 | 556 | 527 | 21,3% |
TOTAL | 3.158 | 3.711 | 3.823 | 3.513 | 3.844 | 59,5% |
Estudiantes que han completado titulaciones de 1er y 2º ciclo y Grado, por rama del conocimiento, en centros UCA:
Egresados agrupados por rama | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | Mujeres 2012-13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ciencias | 298 | 253 | 220 | 225 | 299 | 57,2% |
Ciencias de la salud | 436 | 448 | 500 | 195 | 427 | 76,6% |
Ciencias sociales y jurídicas | 1.437 | 1.531 | 1.736 | 1.680 | 1.681 | 64,4% |
Humanidades | 125 | 125 | 132 | 113 | 151 | 60,9% |
Ingeniería y arquitectura | 460 | 509 | 437 | 505 | 476 | 20,2% |
TOTAL | 2.756 | 2.866 | 3.025 | 2.718 | 3.034 | 58,3% |
Evolución de los porcentajes de mujeres estudiantes y de mujeres graduadas:
2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evolución estudiantes | 53,1% | 53,3% | 52,6% | 52,8% | 52,5% | 52,6% |
Evolución graduadas | 59,6% | 59,7% | 58,7% | 61,4% | 57,7% | 58,3% |