Proyectos y Financiación de la Investigación

Convocatorias Públicas Competitivas.En el año <2013, los grupos de investigación de la UCA han conseguido 34 proyectos

Procedencia de los Fondos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyectos Europeos 369.358 789.356 329.225 273.008 285.572 637.328 934.490
Proyectos de Planes Nacionales 3.542.360 5.192.503 3.179.466 3.510.509 2.397.543 1.771.690 2.667.207
Proyectos de Excelencia del PAIDI 4.183.543 2.745.768 2.117.319 1.834.645 887.101 1.440.023 796.327
Ayuda a Grupos de Investigación PAIDI 865.574 926.248 1.022.518 407.330 468.429    
TOTAL FONDOS 8.946.476 9.653.875 6.648.528 6.025.492 3.570.216 3.753.116 4.398.024

Nuevos Proyectos Concedidos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proyectos Europeos 3 6 4 2 4 6 4
Proyectos de Planes Nacionales 36 39 32 37 38 24 20
Proyectos de Excelencia del Plan Andaluz, PAIDI 17 13 14 15 6 7 10
TOTAL Proyectos Concedidos 56 58 50 54 48 36 34

Recursos propios para investigación

En las actuales circunstancias de crisis, el Plan Propio de Apoyo a la Investigación de la UCA refuerza su función como instrumento para contribuir a los gastos básicos de funcionamiento de los grupos, como complemento de la financiación externa que se recibe en régimen competitivo de administraciones e instituciones. A junio de 2014 se han destinado 130.441,43 euros para un total de 139 ayudas.

Programa Propio UCA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (30/06/2014)
Nº ayudas Importe Total (€) Nº ayudas Importe Total (€) Nº ayudas Importe Total (€) Nº ayudas Importe Total (€) Nº ayudas Importe Total (€) Nº ayudas Importe Total (€)
Ayudas para Asistencia a Congresos y Reuniones Científicas 78 187.344,21 258 150.231,65 273 195.627,28 249 124.561,96 236 90.868,57 94 42.776,19
Estancias en otros Centros de Investigación 114 60.976,04 47 90.301,30 77 148.729,68 80 132.228,45 57 107.637,82 34 70.859,47
Proyectos de investigación 26 49.709,58 7 10.800 8 27.557 2 3.200 1 795 3 5.600
Organización de Congresos y Reuniones Científicas 5 7.200 16 32.500 15 38.107 17 25.420 7 9.280 4 4.710
Ayudas a Doctorandos 12 25.000 24 15.491,74 39 32.037,19 19 8.352,38 23 7.823,18 2 4.067,77
Acciones Especiales 16 8.902,21 16 23.320 19 25.778,42 3 452,32 4 2.429 2 2.428
TOTAL 251 339.132,04 368 322.644,69 431 467.836,57 370 294.215,11 328 218.833,57 139 130.441,43

Evolución del número de ayudas concedidas en Planes Propios de investigación de la UCA

Modalidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Movilidad 242 273 192 305 350 329 293 128
Ayudas a Doctorandos 21 26 12 24 39 19 23 2
Ayudas a Organización de Congresos, Proyectos y otras Acciones Especiales 24 32 23 39 42 22 12 9

(*) A 30 de Junio de 2014