Sistema de comunicación interna: TAVIRA. Se trata de un tablón de anuncios virtual, que se mantiene como el medio más directo de difusión de anuncios y comunicados internos de la Universidad de Cádiz.
Acción Social y Solidaria | 2009-10 nº |
2009-10 % |
2010-11 nº |
2010-11 % |
2011-12 nº |
2011-12 % |
2012-13 nº |
2012-13 % |
2013-14 nº |
2013-14 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acción Social y Solidaria | 105 | 10% | 92 | 9,86% | 48 | 6,41% | 14 | 2,09% | 26 | 4% |
Actividades Culturales | 41 | 3,90% | 58 | 6,22% | 52 | 6,94% | 45 | 6,71% | 63 | 9,69% |
Anuncios Institucionales | 82 | 7,81% | 75 | 8,04% | 51 | 6,81% | 38 | 5,66% | 36 | 5,53% |
Centro Superior Lenguas Modernas | 11 | 1,05% | 3 | 0,32% | 6 | 0,80% | 3 | 0,45% | 6 | 0,92% |
Convocatorias, Becas y Ayudas | 107 | 10,19% | 88 | 9,43% | 59 | 7,88% | 42 | 6,26% | 47 | 7,23% |
Deportes | 5 | 0,48% | 3 | 0,32% | 15 | 2% | 19 | 2,83% | 47 | 6,98% |
Docencia y Formación | 45 | 4,29% | 31 | 3,32% | 33 | 4,41% | 48 | 7,15% | 33 | 4,90% |
Empleo, Emprendedores y Prácticas | 39 | 3,71% | 15 | 1,61% | 19 | 2,54% | 24 | 3,58% | 12 | 1,78% |
Información de Interés General | 349 | 33,24% | 339 | 36,33% | 235 | 31,38% | 231 | 34,43% | 213 | 31,64% |
Internacional | 98 | 9,33% | 80 | 8,57% | 55 | 7,34% | 37 | 5,51% | 213 | 25,05% |
Investigación | 93 | 8,86% | 58 | 6,22% | 83 | 11,08% | 93 | 13,86% | 62 | 7,29% |
Normativa y disposiciones oficiales | 28 | 2,67% | 25 | 2,68% | 32 | 4,27% | 25 | 3,73% | 27 | 3,17% |
Posgrado, Máster y Doctorado | 16 | 1,52% | 28 | 3% | 23 | 3,07% | 27 | 4,02% | 32 | 3,76% |
TIC (Informática, Biblioteca, Web, Telefonía..) | 26 | 2,48% | 26 | 2,79% | 24 | 3,20% | 15 | 2,24% | 19 | 2,23% |
Voluntariado y Medioambiente | 5 | 0,48% | 12 | 1,29% | 14 | 1,87% | 10 | 1,49% | 14 | 1,64% |
TOTAL mensajes | 1.050 | 100% | 933 | 100% | 749 | 100% | 671 | 100% | 850 | 100% |
Acción Social y Solidaria | 2009-10 nº |
2009-10 % |
2010-11 nº |
2010-11 % |
2011-12 nº |
2011-12 % |
2012-13 nº |
2012-13 % |
2013-14 nº |
2013-14 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acción Social y Solidaria | 99 | 14,86% | 82 | 9,95% | 47 | 10,61% | 9 | 2,05% | 24 | 5,39% |
Actividades Culturales | 61 | 9,16% | 59 | 13,83% | 63 | 14,22% | 42 | 9,55% | 58 | 13,03% |
Anuncios Institucionales | 29 | 4,35% | 44 | 7,42% | 8 | 1,81% | 11 | 2,50% | 6 | 1,34% |
Centro Superior Lenguas Modernas | 12 | 1,80% | 1 | 0,17% | 4 | 0,90% | 3 | 0,68% | 9 | 2,02% |
Convocatorias, Becas y Ayudas | 42 | 6,31% | 53 | 8,94% | 46 | 10,38% | 42 | 9,55% | 46 | 10,33% |
Deportes | 4 | 0,60% | 2 | 0,34% | 10 | 2,26% | 19 | 4,32% | 25 | 5,61% |
Docencia y Formación | 29 | 4,35% | 40 | 6,75% | 32 | 7,22% | 53 | 12,05% | 37 | 8,31% |
Empleo, Emprendedores y Prácticas | 52 | 7,81% | 29 | 4,89% | 22 | 4,97% | 50 | 11,36% | 35 | 7,86% |
Información de Interés General | 162 | 24,33% | 159 | 26,81% | 104 | 23,48% | 131 | 29,77% | 118 | 26,51% |
Informes del Vicerrectorado de Alumnos | 31 | 4,65% | 24 | 4,05% | 17 | 3,84% | 11 | 2,50% | 2 | 0,44% |
Internacional | 98 | 14,71% | 26 | 4,38% | 47 | 10,61% | 30 | 6,82% | 38 | 8,53% |
Investigación | 6 | 0,90% | 8 | 1,35% | 8 | 1,81% | 4 | 0,91% | 9 | 2,02% |
Normativa y disposiciones oficiales | 23 | 3,45% | 19 | 3,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posgrado, Máster y Doctorado | 5 | 0,75% | 21 | 3,54% | 13 | 2,93% | 21 | 4,77% | 24 | 5,39% |
TIC (Informática, Biblioteca,Web, Telefonía..) | 9 | 1,35% | 10 | 1,69% | 3 | 0,68% | 2 | 0,45% | 2 | 0,12% |
Voluntariado y Medioambiente | 4 | 0,60% | 16 | 2,70% | 19 | 4,29% | 12 | 2,73% | 12 | 2,69% |
TOTAL mensajes | 666 | 100% | 593 | 100% | 443 | 100% | 440 | 100% | 445 | 100% |
REFERENCIAS DE ACTIVIDAD DEL PORTAL WWW.UCA.ES.
Noticias publicadas en el portal de la UCA. A lo largo del curso 2013-14, y a fecha 30 de junio, se ha publicado en el “canal de noticias” de la web de la UCA y enviado a los medios un total de 869 noticias que recogían distintos aspectos de la actualidad de la universidad.
Evolución por curso | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Noticias en la web | 693 | 701 | 812 | 840 | 861 | 869 |
Estas noticias han generado información en los perfiles institucionales de la UCA en redes sociales, con más de 800 Entradas en Facebook y la generación más de 1.200 de tuits en la cuenta oficial en Twitter. Multiplicando de forma geométrica nuestra presencia en redes sociales.
El portal de la UCA ha recibido durante el curso 2013-14, un total de 4.851.362, visitas únicas con un total de 9.497.726 de páginas visitadas.
2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Páginas visitadas | 5.132.353 | 8.279.448 | 8.119.202 | 11.821.122 | 9.497.726 | |
Sesiones | 3.576.860 | 5.887.826 | 4.851.362 |
RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DISEÑO DE MATERIAL DIVULGATIVO Y PUBLICITARIO.
GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS.
Al mismo tiempo, se han llevado a cabo en los cuatro campus de la UCA más de cinco horas de grabación con la intención de disponer de un archivo audiovisual actualizado como base para la edición del nuevo vídeo institucional de la UCA.
Acción | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2013-2014 |
---|---|---|---|---|---|
Notas informativas enviadas a los medios | 568 | 655 | 839 | 840 | 869 |
Convocatorias de actividades | 224 | 311 | 350 | 310 | 400 |
Ruedas de prensa | 89 | 92 | 110 | 125 | 290 |
Fotos | 2.500 | 3.000 | |||
Impactos de la UCA en prensa | 3.589 | 4.465 | 5.903 | 5.962 | 5.700 |
Diseño de materiales | 3.011 | 3.100 | |||
Grabación y edición de vídeos | 29 | 27 | |||
Copias de vídeos | 435 | 300 | |||
Dosieres de prensa | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
REVISTAS Y DOSIERES INFORMATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ.