Indicadores de Actividad de Acción Social y Solidaria | Curso 2009-10 | Curso 2010-11 | Curso 2011-12 | Curso 2012-13 | Curso 2013-14* |
---|---|---|---|---|---|
Acciones propias | 87 | 50 | 10 | 14 | 26 |
Acciones en colaboración | 44 | 39 | 13 | 19 | 11 |
Total Acciones | 131 | 89 | 23 | 33 | 37 |
Participantes en acciones propias | 8.053 | 5.639 | 736 | 1.180 | 2.323 |
Participantes en acciones en colaboración | 3.144 | 3.185 | 1.263 | 1.963 | 1.436 |
Total Participantes en actividades de formación y sensibilización (propias y en colaboración). | 11.197 | 8.824 | 1.999 | 3.143 | 3.759 |
Participantes en actividades formativas | - | - | 675 | 654 | 915 |
Acciones formativas propias | 29 | 10 | 5 | 7 | 12 |
Acciones formativas en colaboración | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 |
Inscripciones en formación propia | 2.044 | 929 | 425 | 797 | 1.530 |
Inscripciones en formación en colaboración | 771 | 525 | 250 | 435 | 138 |
Horas de formación impartidas en acciones propias | 1.298 | 696 | 205 | 320 | 505 |
Ponentes en formación propia | 402 | 233 | 117 | 97 | 74 |
Ponentes en formación en colaboración | 71 | 61 | 49 | 25 | 7 |
Nº Total de Acciones de Difusión y Sensibilización | 63 | 46 | 11 | 15 | 23 |
Nº Total participantes en acciones de Difusión y Sensibilización | 2.463 | 6.640 | 1.215 | 1.738 | 2.753 |
Nº Total de Acciones de Voluntariado | - | - | 3 | 6 | 6 |
Voluntarios en colectivos | 60 | 64 | 80 | 177 | 371 |
Créditos reconocidos en actividades | 52 | 15 | 13 | 36 | 43 |
A 30 de junio de 2014